ปีการศึกษา ๒๕๖๔
จำนวนนักเรียน ศกร.ตชด.ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค | ||||
ชั้น | ชาย | หญิง | รวม | หมายเหตุ |
อนุบาล ๒ | ๑๗ | ๑๖ | ๓๓ | |
อนุบาล ๓ | ๑๗ | ๑๓ | ๓๐ | |
ประถมศึกษาปีที่ ๑ | ๘ | ๗ | ๑๕ | |
ประถมศึกษาปีที่ ๒ | ๘ | ๕ | ๑๓ | |
ประถมศึกษาปีที่ ๓ | ๘ | ๕ | ๑๓ | |
ประถมศึกษาปีที่ ๔ | ๖ | ๖ | ๑๒ | |
ประถมศึกษาปีที่ ๕ | ๔ | ๕ | ๙ | |
ประถมศึกษาปีที่ ๖ | ๗ | ๓ | ๑๐ | |
รวม | ๗๕ | ๖๐ | ๑๓๕ |
นักเรียนบ้านไกล (พักค้างที่โรงเรียน)
นักเรียนเด็กบ้านไกล ๕๐ คน แบ่งออก เป็น
ผู้ชาย ๒๕ คน
ผู้หญิง ๒๕ คน


